тест_на_дизайн_человека
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
тест_на_дизайн_человека [2025/07/21 23:59] – created celestewalls | тест_на_дизайн_человека [2025/09/06 19:03] (current) – removed admin | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | Суть дизайна человека - [[https:// | ||
- | Human Design — это современная методология анализа личности, | ||
- | |||
- | Основные термины дизайна человека | ||
- | |||
- | |||
- | - Тип: Манифестор — ваш энергетический тип, определяющий жизненные стратегии. | ||
- | - Стратегия: | ||
- | - Профиль: | ||
- | - Центры: | ||
- | - Аура: невидимая энергия, | ||
- | |||
- | Механика системы | ||
- | |||
- | Система строится на основе персонализированного расчёта на основе карты рождения. На их основе создаётся Бодиграф, | ||
- | |||
- | С помощью Бодиграфа можно: | ||
- | - Определить жизненную миссию | ||
- | - Настроить отношения с партнёром | ||
- | - Найти подходящее направление карьеры | ||
- | - Избежать выгорания и стресса | ||
- | |||
- | - Энергетические центры (аналог чакр) | ||
- | - Тип личности (Генератор, | ||
- | - Астрология и дизайн человека | ||
- | - Чтение бодиграфа | ||
- | - Расшифровка профиля | ||
- | - Стратегия и авторитет | ||
- | - Ворота и каналы | ||
- | - Сенситивность и энергия ауры | ||
- | |||
- | Тренды 2025 года | ||
- | |||
- | В мире постоянных изменений, | ||
- | |||
- | - Понять, | ||
- | - Выстроить аутентичный путь развития | ||
- | - {Поднять уровень осознанности и ответственности за свою жизнь} | ||
- | |||
- | Правильное понимание дизайна помогает жить легче и осмысленнее. С каждым годом растёт число {коучей, | ||
- | |||
- | Погрузиться в свой уникальный код, | ||
- | |||
- | Комплексный подход к изучению личности: | ||
- | Значение типологического анализа | ||
- | Осознание индивидуальных особенностей представляет собой ключевую составляющую личностного развития. В современном мире понимание внутренних механизмов становится критически важным. | ||
- | Система Human Design представляет инновационную методологию к пониманию индивидуальности, | ||
- | Взаимодействие с традиционными системами | ||
- | MBTI и дизайн человека | ||
- | Классификация по Майерс-Бриггс демонстрирует любопытные связи с энергетическими типами дизайна человека. Замкнутые типы коррелируют с отражателями, | ||
- | Эннеаграмма в контексте дизайна | ||
- | Эннеаграмма личности резонирует с центрами дизайна человека. Все архетипы находят соответствие в конкретных паттернах энергетических узлов. | ||
- | Соционика и энергообмен | ||
- | Соционические типы неожиданно соотносятся с информационными потоками Human Design. Рационально-практические натуры часто демонстрируют активность в центре селезенки. | ||
- | Значение астрологической карты | ||
- | Астрологическая схема представляет базис для построения энергетического портрета личности. Астрологические позиции при рождении создают уникальную конфигурацию. | ||
- | Светила создают базовый архетип, | ||
- | Кармическая схема как поддерживающая система | ||
- | Кармическая матрица открывает новые горизонты понимания для изучения индивидуальных особенностей. | ||
- | Старшие арканы Таро соотносятся с энергетическими узлами в системе Human Design. | ||
- | Практическое применение | ||
- | Синтез различных подходов позволяет создать целостную картину личности: | ||
- | |||
- | Понимание процессов принятия решений - посредством энергетической подписи | ||
- | Анализ социальных паттернов - с помощью системного анализа | ||
- | Выбор жизненного пути - на основе типа и профиля | ||
- | |||
- | Взаимодействие методологий | ||
- | Применение различных классификаций не противоречит принципам дизайна человека, | ||
- | Альтернативные методы показывают вариативные стороны индивидуального устройства, | ||
- | |||
- | Основная терминология | ||
- | Дизайн человека: | ||
- | |||
- | Базовый архетип: | ||
- | Жизненная стратегия | ||
- | Внутренний авторитет | ||
- | Жизненный профиль | ||
- | Чакральная система | ||
- | Связующие потоки | ||
- | Активационные точки | ||
- | Фиксированная энергия | ||
- | Неопределенность | ||
- | |||
- | Типологии личности: | ||
- | |||
- | Майерс-Бриггс | ||
- | Эннеаграмма | ||
- | Соционика | ||
- | OCEAN | ||
- | Темперамент | ||
- | |||
- | Эзотерические системы: | ||
- | |||
- | Гороскоп рождения | ||
- | Арканная система | ||
- | Цифровой код | ||
- | Арканная система | ||
- | Руны | ||
- | |||
- | Психологические концепции: | ||
- | |||
- | Коллективное бессознательное | ||
- | Индивидуация | ||
- | Самопознание | ||
- | Самоидентификация | ||
- | Потенциал |
тест_на_дизайн_человека.1753138757.txt.gz · Last modified: 2025/07/21 23:59 by celestewalls